SOLOPOS.COM - Ilustrasi virus corona (Covid-19). (Freepik.com)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Sebaran kasus Covid-19 di Sukoharjo kini merata di seluruh kecamatan bahkan per desa dengan berbagai macam status. Ada yang positif, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Jumlah kasus terkonfirmasi positif corona Sukoharjo bertambah dua menjadi 21 orang pada Kamis (23/4/2020). Di sisi lain, Pemkab Sukoharjo kehabisan alat rapid test sehingga orang yang berkontak erat belum bisa diperiksa.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Sukoharjo Tambah 2 Kasus Positif Corona Jadi 21, Pemkab Kehabisan Alat Rapid Test

Ekspedisi Mudik 2024

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, menjelaskan dua kasus baru positif Covid-19 berasal dari Kecamatan Grogol. Satu orang yang berasal dari klaster Ijtima Gowa menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara satu orang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo.

“Kondisi alumni Gowa sehat dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara satunya menjalani rawat inap karena mengalami batuk dan sesak napas setelah melakukan perjalanan dari luar kota,” katanya kepada Solopos.com, Kamis.

Cegat Pemudik, Jateng Sebar 83 Pos Pemeriksaan dari Tegal Sampai Sragen

Dalam peta sebaran kasus Covid-19 di Sukoharjo per desa, terdapat jumlah yang signifikan di Pucangan, Kartasura, yakni 51 orang.

Yunia mengatakan Dinas Kesehatan Sukoharjo akan melakukan contact tracing dua kasus baru positif corona tersebut pada Jumat (24/4/2020). Semantara itu, tim tenaga kesehatan juga telah melakukan contact tracing kepada dua kasus positif sebelumnya.

Tes PCR Drive Thru RSND Undip Semarang: Cepat, Tak Perlu Keluar Mobil

“Yang tinggal di Nguter ternyata punya rumah di Solo Baru dan Solo. Beliau tinggal di Nguter sebelum sakit. Kami titipkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk tracing yang di luar Sukoharjo. Kami juga melakukan tracing keluarga nakes di Palur,” ujarnya.

Sebaran Kasus

Berikut data sebaran kasus Covid-19 per desa di Sukoharjo:

Kecamatan Desa Positif PDP ODP
Baki Purbayan 3 0 5
Baki Kudu 1 0 0
Baki Bakipandeyan 0 2 0
Baki Ngrombo 0 1 2
Baki Mancasan 0 0 11
Baki Gentan 0 0 7
Baki Bentakan 0 0 5
Baki Waru 0 0 4
Baki Duwet 0 0 4
Baki Jetis 0 0 3
Baki Siwal 0 0 3
Baki Kadilangu 0 0 2
Baki Menuran 0 0 1
Baki Gedongan 0 0 1
Bendosari Bendosari 0 1 0
Bendosari Sugihan 0 0 5
Bendosari Jombor 0 0 4
Bendosari Manisharjo 0 0 2
Bendosari Toriyo 0 0 2
Bendosari Mulur 0 0 2
Bendosari Mertan 0 0 2
Bendosari Gentan 0 0 2
Bendosari Cabeyan 0 0 1
Bulu Kedungsono 0 0 16
Bulu Sanggang 0 0 15
Bulu Malangan 0 0 11
Bulu Tiyaran 0 0 11
Bulu Ngasinan 0 0 10
Bulu Karangasem 0 0 9
Bulu Lengking 0 0 9
Bulu Bulu 0 0 7
Bulu Gentan 0 0 7
Bulu Kamal 0 0 6
Bulu Kunden 0 0 5
Bulu Puron 0 0 4
Gatak Wironanggan 0 0 4
Gatak Trangsan 0 0 3
Gatak Mayang 0 0 2
Gatak Sraten 0 0 2
Gatak Geneng 0 0 1
Gatak Krajan 0 0 1
Gatak Luwang 0 0 1
Gatak Trosemi 0 0 1
Gatak Blimbing 0 0 1
Grogol Grogol 2 0 6
Grogol Langenharjo 1 2 6
Grogol Telukan 1 1 6
Grogol Madegondo 1 0 3
Grogol Kwarasan 0 0 5
Grogol Kadokan 0 0 5
Grogol Cemani 1 0 5
Grogol Pondok 0 0 5
Grogol Pandeyan 0 0 2
Grogol Banaran 1 0 2
Grogol Parangjoro 0 0 2
Grogol Manang 0 0 1
Grogol Gedangan 0 0 1
Grogol Sanggrahan 0 0 2
Kartasura Pucangan 1 0 51
Kartasura Ngadirejo 1 0 }">8
Kartasura Ngabeyan 1 0 0
Kartasura Gumpang 0 1 3
Kartasura Wirogunan 0 1 3
Kartasura Kartasura 0 0 6
Kartasura Pabelan 0 0 4
Kartasura Singopuran 0 0 3
Kartasura Makamhaji 0 2 2
Kartasura Kertonatan 0 0 2
Kartasura Gonilan 0 0 1
Mojolaban Palur 2 1 2
Mojolaban Cangkol 1 0 2
Mojolaban Demakan 0 1 2
Mojolaban Klumprit 0 0 5
Mojolaban Plumbon 0 0 4
Mojolaban Gadingan 0 0 3
Mojolaban Joho 0 0 2
Mojolaban Bekonang 0 0 2
Mojolaban Dukuh 0 0 1
Mojolaban Kragilan 0 0 1
Mojolaban Triyagan 0 0 1
Mojolaban Sapen 0 0 1
Nguter Juron 2 0 10
Nguter Nguter 1 0 10
Nguter Baran 1 0 1
Nguter Gupit 0 1 10
Nguter Kedungwinong 0 0 14
Nguter Serut 0 0 }">8
Nguter Plesan 0 0 7
Nguter Pengkol 0 0 5
Nguter Celep 0 0 5
Nguter Kepuh 0 0 5
Nguter Lawu 0 0 5
Nguter Daleman 0 0 5
Nguter Pondok 0 0 5
Nguter Tanjungrejo 0 0 4
Nguter Tanjung 0 0 2
Polokarto Mranggen 0 0 6
Polokarto Polokarto 0 0 3
Polokarto Karangwuni 0 0 2
Polokarto Ngombakan 0 0 2
Polokarto Kayuapak 0 0 2
Polokarto Genengsari 0 0 2
Polokarto Bulu 0 0 2
Polokarto Jatisobo 0 0 2
Polokarto Bakalan 0 0 1
Polokarto Kenokorejo 0 0 1
Sukoharjo Jetis 0 1 5
Sukoharjo Gayam 0 0 5
Sukoharjo Bulakan 0 0 4
Sukoharjo Sukoharjo 0 0 4
Sukoharjo Begajah 0 0 4
Sukoharjo Banmati 0 0 3
Sukoharjo Dukuh 0 0 2
Sukoharjo Mandan 0 0 2
Sukoharjo Sonorejo 0 0 2
Sukoharjo Kriwen 0 0 1
Sukoharjo Bulakrejo 0 0 1
Sukoharjo Kenep 0 0 1
Sukoharjo Joho 0 0 1
Tawangsari Ponowaren 0 1 2
Tawangsari Pundungrejo 0 0 4
Tawangsari Tangkisan 0 0 3
Tawangsari Dalangan 0 0 2
Tawangsari Watubonang 0 0 2
Tawangsari Tambakboyo 0 0 1
Tawangsari Kedungjambal 0 0 1
Tawangsari Pojok 0 0 1
Tawangsari Majasto 0 0 1
Tawangsari Lorog 0 0 1
Weru Karangmojo 0 0 4
Weru Ngreco 0 0 4
Weru Karangwuni 0 0 3
Weru Karakan 0 0 2
Weru Karanganyar 0 0 2
Weru Jatingarang 0 0 2
Weru Krajan 0 0 2
Weru Grogol 0 0 1
Weru Weru 0 0 1
Total 21 16 547

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya